「甲南大学・学習院大学交歓演奏会」の版間の差分
提供: 学習院輔仁会音楽部DB
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) 細 |
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) 細 |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| style="white-space:nowrap" |[[学習院男声合唱団・甲南大学グリークラブ第3回交歓演奏会|第3回]] || [[1964年]]([[1964年|昭和39年]])<br />[[3月13日]](金) || 神戸国際会館 || || | | style="white-space:nowrap" |[[学習院男声合唱団・甲南大学グリークラブ第3回交歓演奏会|第3回]] || [[1964年]]([[1964年|昭和39年]])<br />[[3月13日]](金) || 神戸国際会館 || || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第4回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第5回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第6回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第7回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第8回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第9回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第10回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第11回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第12回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第13回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第14回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第15回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第16回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第17回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第18回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第21回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第22回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第23回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第24回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第25回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" | | + | | style="white-space:nowrap" |第26回 || <br /> || || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" |[[ | + | | style="white-space:nowrap" |第27回 || <br /> || || || |
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |第28回 || <br /> || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |[[第29回学習院大学・甲南大学交歓合唱演奏会|第29回]] || <br /> || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |[[第30回甲南大学・学習院大学交歓合唱演奏会|第30回]] || <br /> || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |[[第31回学習院大学・甲南大学交歓合唱演奏会|第31回]] || <br /> || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |[[第32回甲南大学・学習院大学交歓合唱演奏会|第32回]] || <br /> || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |第33回 || <br /> || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2017年1月24日 (火) 07:28時点における版
甲南大学・学習院大学交歓演奏会は学習院輔仁会音楽部大学男声合唱団(以下、男声合唱団)が行っている演奏会である。学習院側からは単に「交歓演奏会」と呼ぶか、あるいは甲南大学グリークラブの校名から「甲南」と呼ぶことが多い。
概要
甲南大学・学習院大学交歓演奏会という名称は輔仁会音楽部が主催するときの名称であり、甲南大学グリークラブが主催する年は「学習院大学・甲南大学交歓演奏会」と呼ぶ。つまり大学名は主催側(ホスト校)を後に付す。 現在では2月末から3月初旬に開催している。
歴史
演奏会記録
| 回 | 開催年月日 | 会場 | 指揮者 | プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1962年(昭和37年) 3月12日(月) |
神戸国際会館 大ホール |
小橋 潔 前田幸市郎 渡辺学而 福岡 厚(学生) |
アルベール・デュオーパ 荘厳ミサ曲 英国民謡集 黒人霊歌集 清水 脩日本組曲「靑い照明」 シャルル・グノー歌劇「ファウスト」より兵士の合唱 |
| 第2回 | 1963年(昭和38年) 3月17日(日) |
日比谷公会堂 | ||
| 第3回 | 1964年(昭和39年) 3月13日(金) |
神戸国際会館 | ||
| 第4回 | |
|||
| 第5回 | |
|||
| 第6回 | |
|||
| 第7回 | |
|||
| 第8回 | |
|||
| 第9回 | |
|||
| 第10回 | |
|||
| 第11回 | |
|||
| 第12回 | |
|||
| 第13回 | |
|||
| 第14回 | |
|||
| 第15回 | |
|||
| 第16回 | |
|||
| 第17回 | |
|||
| 第18回 | |
|||
| 第21回 | |
|||
| 第22回 | |
|||
| 第23回 | |
|||
| 第24回 | |
|||
| 第25回 | |
|||
| 第26回 | |
|||
| 第27回 | |
|||
| 第28回 | |
|||
| 第29回 | |
|||
| 第30回 | |
|||
| 第31回 | |
|||
| 第32回 | |
|||
| 第33回 | |