「合唱団定期演奏会」の版間の差分
提供: 学習院輔仁会音楽部DB
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) |
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) 細 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
! 回 !! 開催年月日 !! 会場 | ! 回 !! 開催年月日 !! 会場 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" |第1回 || || | + | | style="white-space:nowrap" | 第1回 || || |
|- | |- | ||
| − | | style="white-space:nowrap" |[[学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会|第2回]] || [[1976年]]([[1976年|昭和51年]])<br />[[6月28日]] || [[厚生年金会館]]<br />小劇場 | + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会|第2回]] || [[1976年]]([[1976年|昭和51年]])<br />[[6月28日]] || [[厚生年金会館]]<br />小劇場 |
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第3回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第4回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第5回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第6回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第7回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第8回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第9回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第10回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第12回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第13回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第14回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第15回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第16回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第17回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第18回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第19回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第20回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第21回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第22回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第23回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第24回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第25回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第26回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第27回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第28回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第29回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第30回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | 第31回 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" |[[学習院輔仁会音楽部合唱団 第32回定期演奏会|第32回]] || [[2009年]]([[2009年|平成21年]])<br />[[7月5日]](日) || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第33回定期演奏会|第33回]] || [[2011年]]([[2011年|平成23年]])<br />[[月日]]() || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第34回定期演奏会|第34回]] || [[2013年]]([[2013年|平成25年]])<br />[[月日]]() || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第35回定期演奏会|第35回]] || [[2014年]]([[2014年|平成26年]])<br />[[月1日]]() || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第36回定期演奏会|第36回]] || [[2015年]]([[2015年|平成27年]])<br />[[月日]]() || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="white-space:nowrap" | [[学習院輔仁会音楽部合唱団 第37回定期演奏会|第37回]] || [[2016年]]([[2018年|平成28年]])<br />[[月日]]() || | ||
|} | |} | ||
2016年4月10日 (日) 22:32時点における版
| 回 | 開催年月日 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | ||
| 第2回 | 1976年(昭和51年) 6月28日 |
厚生年金会館 小劇場 |
| 第3回 | ||
| 第4回 | ||
| 第5回 | ||
| 第6回 | ||
| 第7回 | ||
| 第8回 | ||
| 第9回 | ||
| 第10回 | ||
| 第12回 | ||
| 第13回 | ||
| 第14回 | ||
| 第15回 | ||
| 第16回 | ||
| 第17回 | ||
| 第18回 | ||
| 第19回 | ||
| 第20回 | ||
| 第21回 | ||
| 第22回 | ||
| 第23回 | ||
| 第24回 | ||
| 第25回 | ||
| 第26回 | ||
| 第27回 | ||
| 第28回 | ||
| 第29回 | ||
| 第30回 | ||
| 第31回 | ||
| 第32回 | 2009年(平成21年) 7月5日(日) |
|
| 第33回 | 2011年(平成23年) 月日() |
|
| 第34回 | 2013年(平成25年) 月日() |
|
| 第35回 | 2014年(平成26年) 月1日() |
|
| 第36回 | 2015年(平成27年) 月日() |
|
| 第37回 | 2016年(平成28年) 月日() |